| Thông số kỹ thuật |
| Kích thước ( D x R x C ) ( mm ) | 4.820 x 1.835 x 1.470 |
| Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.795 |
| Tự trọng/ Tổng trọng lượng ( Kg ) | 1.410/1.735 |
| Dung tích xi lanh/Kiểu động cơ ( Lít ) | 2.0L I4 - DOHC - VVT - Theta II |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp |
| Công suất lớn nhất( ps/rpm ) | 165/6.200 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình nhiên liệu ( Lít ) | 70 |
| Số cửa / Chỗ ngồi | 04 / 05 |
| Quy cách lốp | 215/55R18 |
| Hệ thống an toàn |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử VDC | Có |
| Hệ thống kiểm soát ECO | Có |
| Hệ thống túi khí an toàn | 10 túi khí |
| Hệ thống âm thanh | -- 06 loa, CD – MP3, màn hình Navigation, cổng kết nối USB
-- AUX, bluetooth, kết nối điện thoại – nghe nhạc qua Bluetooth |
| Tích hợp phím âm thanh | Điện thoại trên vô lăng |
| Vô lăng gật gù | Trợ lực lái cảm ứng tốc độ |
| Đồng hồ hành trình hiển thị đa chức năng | Có |
| Nội thất da cao cấp, ghế lái điều khiển điện | Có |
| Tựa đầu đa cấp, bảo vệ đốt sống cổ, tựa đầu hàng ghế sau | Có |
| Điều hòa tự động 02 vùng, cửa gió hàng ghế sau, lọc không khí trên xe | Có |
| Chìa khóa điều khiển từ xa thông minh ( Smart Key). Nút khởi động Start/stop. | Có |
| Gương kính điều khiển điện, gương chiếu hậu gập điện kiểu thể thao | Có |
| Gương chiếu hậu trong chống chói ECM, kính chống tia tử ngoại. | Có |
| Cửa kính lái cảm ứng vật cản, 1 chạm, chống kẹt. Khoá cửa trung tâm | Có |
| Ngoại thất |
| Cảm biến lùi thông minh đa điểm, hiển thị trên đồng hồ taplo trung tâm | Có |
| Camera lùi tích hợp hiển thị trên màn hình Navigation | Có |
| Đèn pha cảm biến tự động, đèn gầm, đèn hậu LED, đèn xin nhan LED | Có |
| Cửa sổ trời Panorama chống kẹt | Có |
| Tay nắm cửa mạ Crom, nẹp cửa mạ Crom. | Có |
| Đèn phanh thứ 3 trên cao. | Có |
| La răng đúc | Có |
| Hình ảnh |
 |  |
 |  |
 |  |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét