Động cơ |
|
Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
|
Thể tích làm việc (cc) | 3498 |
|
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 200 [272]/6,000 |
|
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 350/2,400-5,000 |
|
Tỉ số nén | 10.7:1 |
|
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | – (8.2) |
|
Tốc độ tối đa (km/h) | – (234) |
|
Hệ thống truyền động |
|
Hệ thống lái | Cầu sau |
|
Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|
Tỉ số truyền hộp số cơ khí | – |
|
Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 |
|
Tỉ số truyền số cuối | 3.70 |
|
Nhiên liệu |
|
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/13 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 15.4–15.6 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 8.6–8.8 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 11.1–11.3 |
|
Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 265–270 |
|
Chỉ số cản gió | 0.32 |
|
Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
|
Khung & lốp xe |
|
Cầu trước | Hệ thống treo đôi |
|
Cầu sau | Hệ thống treo 4 khớp nối |
|
Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn/lò xo cuộn |
|
Cỡ lốp trước/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi |
|
Cỡ lốp sau/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi |
|
Tay lái | Cơ cấu bánh răng |
|
Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt |
|
Thắng sau | Đĩa |
|
Kích thước & trọng lượng |
|
Tự trọng/tải trọng (kg) | 2,175/635 |
|
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2,810 |
|
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
|
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 414–2,436 |
|
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.40 |
|
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/2,100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét