Động cơ |
|
Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
|
Thể tích làm việc (cc) | 2996 |
|
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 170 [231]/6000 |
|
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 300/2500-5000 |
|
Tỉ số nén | 11.3 : 1 |
|
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 9.7 |
|
Tốc độ tối đa (km/h) | 222 |
|
Hệ thống truyền động |
|
Hệ thống lái | Rear drive |
|
Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|
Tỉ số truyền hộp số cơ khí | – |
|
Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 |
|
Tỉ số truyền số cuối | 3.90 |
|
Nhiên liệu |
|
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/13 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 14.1 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 8.6–8.9 |
|
Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 10.6-10.8 |
|
Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 248–253 |
|
Chỉ số cản gió | 0.32 |
|
Tiêu chuẩn khí thải | EU5 |
|
Khung & lốp xe |
|
Cầu trước | Double-wishbone suspension |
|
Cầu sau | air suspension and level control system |
|
Hệ thống treo, trước/sau | Coil spring, single-tube gas-filled/coil spring, single-tube gas-filled |
|
Cỡ lốp trước/mâm xe | 265/45 R20 |
|
Cỡ lốp sau/mâm xe | 265/45 R20 |
|
Tay lái | Speed-sensitive hydraulic rack & pinion steering |
|
Thắng trước | Discs, internally ventilated |
|
Thắng sau | Windows |
|
Kích thước và trọng lượng |
|
Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 2175/665 |
|
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2840 |
|
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
|
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 633-2385 |
|
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.60 |
|
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/2,100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét