| Động cơ |
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 |
| Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 225[306]/6500 |
| Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 370/3500-5250 |
| Tỉ số nén | 10,0:1 |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 6.1 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
| Hệ thống truyền động |
| Hệ thống lái | Dẫn động cầu sau |
| Hộp số | 7G-TRONIC automatic PLUS |
| Tỉ số truyền hộp số tự động | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Tỉ số truyền số cuối | 2.82 |
| Nhiên liệu |
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/9 |
| Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 9.1-9.5 |
| Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 5.4–5.6 |
| Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 6.8-7.0 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 159–164 |
| Chỉ số cản gió | 0.27 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU5 |
| Khung & lốp xe |
| Cầu trước | Đa khớp |
| Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
| Hệ thống treo, trước/sau | Coil spring,Nhún lò xo, ống khí nén kép với hệ thống SDD/Nhúm lò xo, ống khí nén đơn với hệ thống SDD |
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 245/45 R17 |
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 245/45 R17 |
| Tay lái | Speed-sensitive hydraulic rack & pinion steering |
| Thắng trước | Discs, internally ventilated and perforated |
| Thắng sau | Discs, internally ventilated |
| Kích thước & trọng lượng |
| Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 1735 |
| Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2220 |
| Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
| Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 520 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11.27 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét