| Động cơ |
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
| Thể tích làm việc (cc) | 2996 |
| Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 170 [231] tại 6000 |
| Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 300 tại 2500–5000 |
| Tỉ số nén | 11,3:1 |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7,2 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 246 |
| Hệ thống truyền động |
| Hệ thống lái | Cầu sau |
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
| Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
| Tỉ số truyền số cuối | 3.07 |
| Nhiên liệu |
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 66/8 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU5 |
| Khung & lốp xe |
| Cầu trước | Đa khớp nối |
| Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn, ống khí nén kép/ Lò xo cuộn, ống khí nén đơn |
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 225/ 45 R17 thiết kế 5 cánh |
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 225/ 45 R17 thiết kế 5 cánh |
| Tay lái | trợ lực, cơ cấu lái thanh răng và bánh răng dùng điện thủy lực |
| Thắng trước | Phanh đĩa, tự làm mát |
| Thắng sau | Phanh đĩa |
| Kích thước & trọng lượng |
| Tự trọng/tải trọng (kg) | 1575/ 485 |
| Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2060 |
| Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
| Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 475 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 10,84 |
| Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/ 1800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét