Động cơ |
Loại xy-lanh/động cơ | L4 |
Thể tích làm việc (cc) | 1796 |
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 135 [184] tại 5250 |
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 270 tại 1800–4600 |
Tỉ số nén | 8,5:1 |
Tăng tốc từ 0-100 (km / h (s)) | 8,2 |
Tốc độ tối đa (km / h) | 232 |
Hệ thống truyền động |
Hệ thống lái | Cầu sau |
Hộp số | Tự động 5 số |
Tỉ số truyền hộp số tự động | 3.95 / 2.42 / 1.49 / 1.00 / 0.83 / R1 3.15 / R2 1.93 |
Tỉ số truyền số cuối | 3.07 |
Nhiên liệu |
Dung tích bình nhiên liệu / khả năng dự trữ | 59 / 8 |
Tiêu chuẩn khí thải | EU5 |
Khung gầm & lốp |
Cầu trước | Đa khớp nối |
Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
Hệ thống treo, trước / sau | Nhún lò xo, ống khí nén kép/ Nhún lò xo, ống khí nén đơn |
Cỡ lốp trước / mâm xe | 225 / 45 R 17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi |
Cỡ lốp sau / mâm xe | 225 / 45 R 17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi |
Tay lái | Cơ cấu lái thanh răng và bánh răng dùng điện thủy lực, trợ lực và nhạy tốc độ |
Thắng trước | Phanh đĩa, tự làm mát |
Thắng sau | Phanh đĩa |
Kích thước & trọng lượng |
Tự trọng/tải trọng (kg) | 1.505 / 505 |
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2.010 |
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 475 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 10,84 |
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750 / 1800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét