- Giá sản phẩm : 840.000.000 VNĐ
- Liên hệ : 0933533320 Mr Đức để được tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất !
Fortuner 2.5 số sàn, máy dầu. Xe lắp ráp trong nước, mới 100% 2KD-FTV, 2.5L common rail, tăng áp, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC. Tay lái 4 chấu, gật gù. Ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay. Mâm đúc...
![]() |
![]() | ||
Fortuner V với hộp số tự động và cần số phụ bên cạnh.
|
Động cơ | |||
Động cơ | Fortuner 2.5G (4x2) MT | ||
Hộp số | 5 số sàn | ||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Kiểu | 2KD - FTV | ||
Loại | 2,5l diesel common rail tăng áp, 4 xylanhthẳng hàng, 16 van, DOHC | ||
Dung tích công tác (cc) | 2.494 | ||
Công suất tối đa (SAE-Net) (Hp/rpm) | 100,5/3600 | ||
Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) (kg.m/rpm) | 26,51/1.600 - 2.400 | ||
Kích thước & trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể (dài x Rộng x Cao) (mm) | 4.695 x 1.840 x 1.850 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước x sau | 1.540 x 1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Trọng lượng (kg) | Không tải | 1.790 - 1.810 | |
Toàn tải | 2.380 | ||
Khung xe | |||
Hệ thống treo | Trước | độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng | |
sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | ||
phanh | Trước/sau | Đĩa thông gió 16' / tang trống | |
Trợ lực tay lái | Trợ lực thủy lực | ||
Lốp xe | 265/65R17 | ||
Mâm xe | Mâm đúc | ||
Trang thiết bị chính | |||
Ngoại thất | |||
Đèn trước | Kiểu đèn chiếu | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, mạ crom | ||
Cánh hướng gió | Tích hợp đèn báo phanh trên cao | ||
ăngten in trên kính | Có | ||
Nội thất | |||
Tay lái | Thiết kế | 4 chấu, Urethane | |
Tay lái gật gù | Có | ||
Bảng đồng hồ Optitron | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm bên ghế người lái) | ||
Khóa cửa trung tâm | Có | ||
Khóa cửa từ xa | Có, kết hợp hệ thống chống trộm | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | ||
Hệ thống âm thanh | 2 Din, 1 CD | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||
Hàng ghế trước | Thiết kế | Thể thao | |
Trượt | Có | ||
Điều chỉnh mặt ghế người lái | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60: 40 | ||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, gập sang hai bên | ||
Đặc điểm an toàn | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | ||
Túi khí | Có (người lái và hành khách phía trước) | ||
Ngoại thất | |||
![]() Mạ crôm điều chỉnh điện rất thuận tiện cho người lái. | ![]() Ngoài công dụng chứa hàng, giá hàng nóc xe còn góp phần tạo hình ảnh Fortuner sắc nétvà năng động. | ||
![]() Hỗ trợ hành khách và người lái lên xuống xe dễ dàng và an toàn hơn. | ![]() Mâm xe đúc hợp kim cho cái nhìn khỏe khoắn đậm phong cách thể thao. | ||
![]() Lưới tản nhiệt mạ crôm và hốc hút giódạng hình than độc đáo kết hợp với cụm đèn pha và đèn sương mù mở rộng hai bên tạo ấn tượng năng động và mạnh mẽ. | ![]() Cụm đèn pha thanh lịch đượcthiết kế sắc nétvới chóa đèngồm nhiều gương phản xạ ôvan cho ánh sáng tốt hơn bóng đèn thường, giúp lái xe an toàn hơn, nhất là vào ban đêm | ||
![]() Được in trên kính của sổ sau nâng cao tính thẩm mỹ và tiện lợi. | ![]() Đèn báophanh trên cao sử dụng công nghệ LED cho cường độ ánh sáng mạnh hơn. Cánh hướng gió sau tích hợp đèn báophanh giúp giảm sức cản gió và tôn thêm vẻ thể thao, hiện đại. | ||
Nội thất | |||
![]() Được thiết kế theo phong cách thể thaovới đường viền mạ crôm nổi bật cùng các thông số hiển thị khoa học giúp người lái kiểm soát tình trạng vận hành dễ dàng và thuận tiện. | ![]() Tích hợp các nút điều chỉnh âm thanhvà màn hình hiển thị đa thông tin giúp nâng cao tính tiện lợi và an toàn cho người lái (V). | ||
![]() Hiện đại có thể điều chỉnh 2 vùng độc lập và các cửa gió ở mỗi hàng ghế, đặc biệt được trang bị bộ lọc khí với chức năng loại bỏ những hạt bụi cực nhỏ và mùi khó chịu, tạo không khí tronglành và dễ chịu. | ![]() Đặt ở vị trí trung tâm giúp người lái dễ dàng kiểm soát 7 thông số vận hành cần thiết nhờ vậy có thể ứng phó linh hoạt với mọi tình huống bất ngờ trên đường đi. | ||
![]() Cho phép người lái hạ kính và điều chỉnh tất cả cửa sổ một cách linh hoạt và dễ dàng. | ![]() Được bố trí trong tầm tay nâng cao tính tiện lợi cho người lái và hành khách. | ||
![]() Ghế ngồi có thể điều chỉnh và sắp xếp linh hoạt tạo không gian đa dạng phù hợp với mọi mục đích sử dụng của khách hàng | ![]() Mang đến sự tiện nghi cho người sử dụng | ||
![]() 2 Din, 1CD/MP3/WMA, 6 loa, điều khiển từ xa, tương thích vớiIPOD (G) | ![]() | ||
Vận hành | |||
![]() Động cơ Diesel 2,5 lít, common rail tăng áp, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC cho sức mạnh vượt trội cùng khả năng điều khiển dễ dàng. Độngcơ turbo gia tăng công suất mômen xoắn, đặc biệt trong phạm vi tốc độ thấp đến trung bình (G). Công suất tối đa: 100,5 Hp/3.600 rpm Mômen xoắn tối đa: 26,51 Kg.m/1.600-2.400 rpm | ![]() (2.7V) Hộp số tự động 4 cấp cho phép tăng giảmsố linh hoạt vàêm ái đồng thời giúp người lái chủ động trong việc sử dụng phanh bằng động cơ. | ||
![]() Hệ thống 4 bánh chủ động toàn thời gian giúp xe đạt được lực kéo tối ưutrên mọi hành trình. Bộ vi sai hạn chế trượt cảm ứng mô men xoắn (Torsen LSD) làm tăng khả năngbám đường, tăng độ ổn định của xevà hạn chế tình trạng mất lái khi vào những khúc cua ngoặt (V) | ![]() Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng; Hệ thống treo sau liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | ||
![]() Khung và gầm xe TOP (Toyota Outstanding Performance) cứng cáp giúp giảm xóc và chống rung tốt trên mọi địa hình. | |||
An toàn | |||
![]() G iúp bánh xe không bị bó cứng ngay cả khi phanh gấp trên đường trơn trượt. | ![]() phanh đĩa thông gió 16” ở bánh trước đảm bảokhả năng phanhvượt trội kết hợpphanh sau tang trống đảm bảo phanh an toàn | ||
![]() Được trang bị cho hàng ghế phía trước đảm bảo độ an toàn tối đa cho người lái và hành khách phía trước. | ![]() Giúp hạn chế khả năng chấn thương phần ngực cho ngườilái khi có va chạm | ||
![]() Sử dụng những tấm thép có độ đàn hồi cao đồng thời cấu trúc hấp thụ xung lực được ứng dụng tối ưu giúp hấp thụ lực va chạm, bảo vệ người ngồi bêntrong. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét