Động cơ |
Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
Thể tích làm việc (cc) | 2996 |
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 170 [231]/6000 |
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 300/2500–5000 |
Tỉ số nén | 11.3 : 1 |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.6 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 210 |
Công suất truyền động |
Hệ thống lái | 4 bánh chủ động toàn phần |
Hộp số | tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
Tỉ số truyền hộp số tự động | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
Tỉ số truyền số cuối | 3.92 |
Nhiên liệu |
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 66/8 |
Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 13.6-14.1 |
Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 8.3–8.4 |
Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 10.2–10.5 |
Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 239-246 |
Chỉ số cản gió | 0.35 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Khung gầm (tiêu chuẩn) & bánh xe |
Cầu trước | 3 khớp nối |
Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn, ống khí nén kép với SDD/Lò xo cuộn, ống khí nén đơn với SDD |
Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/50 R 19 on 7.5J x 19 ET 47 |
Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/50 R 19 on 7.5J x 19 ET 47 |
Tay lái | bánh răng và bánh răng thủy lực nhạy tốc độ |
Thắng trước | Phanh đĩa, tự làm mát |
Thắng sau | Phanh đĩa, tự làm mát |
Kích thước & trọng lượng |
Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 1830/650 |
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2,480 |
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 75 |
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 450-1.550 |
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/2.000 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét