| Động cơ và hiệu suất |
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 |
| Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 200 [272] / 6000 |
| Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 350 / 2400 - 5000 |
| Tỉ số nén | 10,7 : 1 |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 6.4 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
| Hệ thống lái và truyền động |
| Hệ thống lái | Dẫn động cầu sau |
| Hộp số | 7G-TRONIC |
| Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 |
| Tỉ số truyền số cuối | 2.82 |
| Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 12.3–12.4 |
| Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 6.3–6.6 |
| Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 8.5–8.7 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 199–203 |
| Chỉ số cản gió | 0.25 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Khung gầm (tiêu chuẩn) & bánh xe |
| Cầu trước | 3 khớp nối |
| Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
| Hệ thống treo, trước/sau |
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/45 R 17 7,5J x 17 H2 |
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/45 R 17 7,5J x 17 H2 |
| Tay lái |
| Thắng trước | Phanh đĩa, tự tản nhiệt |
| Thắng sau | Phanh đĩa, tự tản nhiệt |
| Kích thước và trọng lượng |
| Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 1645/470 |
| Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2115 |
| Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
| Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 450 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 10,95 |
| Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750 / 1800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét