Động cơ và hiệu suất |
Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
Thể tích làm việc (cc) | 2996 |
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 170 [231]/6000) |
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 300/2500-5000 |
Tỉ số nén | 11,3 : 1 |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.4 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 247 |
Hệ thống lái và truyền động |
Hệ thống lái | Dẫn động cầu sau |
Hộp số | 7G-TRONIC |
Tỉ số truyền hộp số cơ khí | – |
Tỉ số truyền hộp số tự động | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
Tỉ số truyền số cuối | 3.27 |
Nhiên liệu và mức tiêu thụ |
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/9 |
Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 13,1-13,1 |
Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 6,7-7,0 |
Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 9,1-9,3 |
Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 212-217 |
Chỉ số cản gió | 0.27 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Khung gầm và bánh xe |
Cầu trước | Khớp nối 3 điểm |
Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo khí nén, bộ giảm chấn với van điều tiết/ Lò xo khí nén, bộ giảm chấn với van điều tiết |
Cỡ lốp trước/mâm xe | 245/45 R 17 |
Cỡ lốp sau/mâm xe | 245/45 R 17 |
Tay lái | Hệ thống lái thanh răng và bánh răng tốc độ độc lập điều khiển bằng thủy lực |
Thắng trước | Phanh đĩa, tự tản nhiệt |
Thắng sau | Phanh đĩa, tự tản nhiệt |
Kích thước và trọng lượng |
Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 1735/525 |
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2260 |
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 532 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,25 |
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/2000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét