Động cơ |
Loại xy-lanh/động cơ | L4 |
Thể tích làm việc (cc) | 1796 |
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 135[184]/5250 |
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 270/1800-4600 |
Tỉ số nén | 9.3 : 1 |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 8.2 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 230 |
Hệ thống lái và truyền động |
Hệ thống lái | dẫn động cầu sau |
Hộp số | 7G-TRONIC PLUS |
Tỉ số truyền hộp số cơ khí |
Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 |
Tỉ số truyền số cuối | 3.07 |
Nhiên liệu và mức tiêu thụ |
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 59.8 |
Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 8.9–9.1 |
Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 5.2–5.6 |
Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 6.5–6.9 |
Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 152–160 |
Chỉ số cản gió | 0.26 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Khung gầm và bánh xe |
Cầu trước | Đa khớp |
Cầu sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
Hệ thống treo, trước/sau | Nhún lò xo, ống khí nén kép với hệ thống SDD/Nhúm lò xo, ống khí nén đơn với hệ thống SDD |
Cỡ lốp trước/mâm xe | 225/55 R 16 |
Cỡ lốp sau/mâm xe | 225/55 R 16 |
Tay lái | Hệ thống lái thanh răng và bánh răng thủy lực với thiết bị chỉnh điện |
Thắng trước | Thắng đĩa, tự làm mát |
Thắng sau | Thắng đĩa, đặc |
Kích thước và trọng lượng |
Tự trọng/tải trọng (kg) [3] | 1655/535 |
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2150 |
Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 |
Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 540 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,25 |
Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) | 750/1900 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét