- Tên sản phẩm : Huyndai AVANTE
- Giá sản phẩm : 645.700.000 VNĐ
- Liên hệ : 0933533320 Mr Đức để được tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất
Hyundai Avante 2011 "Niềm tự hào xe nội". Ưu điểm dễ nhận thấy của Hyundai Avante 2011 là khả năng vận hành an toàn, êm ái, cách âm tốt và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu với động cơ DOHC cùng trang bị CVVT. Ngoại hình Avante 2011 là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thời trang, thanh lịch và mạnh mẽ. Ngoài ra, hệ thống đèn LED được trang bị ở cả cụm đèn pha kiểu mắt đại bàng cùng cụm đèn hậu, chính là điểm nhấn mang lại cho Avante 2011 vẻ ngoài đậm chất thể thao.

Hyundai Avante 2011 Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình, ở phần nội thất, tất cả các chi tiết đều được các kỹ sư của Hyundai thiết kế và sắp đặt tỉ mỉ nhằm hướng tới người sử dụng, qua đó tạo cho người sử dụng cảm giác tiện nghi, thoải mái.
Avante 2011 sở hữu chiều dài cơ sở và chiều cao lớn, đem lại một không gian thoải mái cho người sử dụng. Hai hàng ghế sau gập được, mở rộng khoang hành lý trong những trường hợp cần thiết.


Kích thước - Trọng lượng | ||||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) - mm | 4.505 x 1.775 x 1.490 | |||||
Chiều dài cơ sở - (mm) | 2.650 | |||||
Khoảng cách hai vệt bánh xe – (mm) | 1.543/1.541 (Trước/Sau) | |||||
Khoảng sáng gầm xe – (mm) | 145 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu – (mm) | 5.100 | |||||
Khối lượng (kg) | 1156 | |||||
Động cơ | ||||||
Động cơ | Xăng 2.0 DOHC | |||||
Dung tích xy lanh - (cc) | 1975 | |||||
Công suất động cơ (Hp/rpm) | 143/6.000 | |||||
Mô men xoắn lớn nhất (Nm/rpm) | 190/4.600 | |||||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Trước | Phanh đĩa | |||||
Sau | Phanh đĩa | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | |||||
Sau | LK đa điểm với thanh cân bằng | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 53 | |||||
Trang thiết bị khác | ||||||
Hệ thống an toàn | ||||||
Chống bó cứng phanh ABS | Có | |||||
Cân bằng điện tử ESP | Có | |||||
Túi khí bên lái | Có | |||||
Túi khí bên phụ | Có | |||||
Cảm biến vận tốc khóa cửa tự động | Có | |||||
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | |||||
Tựa đầu chủ động | Có | |||||
Lốp La zăng HT lái | ||||||
Cỡ lốp | 205/55/R16 | |||||
Lốp dự phòng cùng cỡ | Có | |||||
Vô lăng điều chỉnh ra vào, lên xuống | Có | |||||
Trợ lực lái điện | Có | |||||
Ngoại thất | Đèn sương mù trước | Có | ||||
Cửa sổ trời | Có | |||||
Xy nhan trên gương chiếu hậu | Có | |||||
HT đèn LED trang trí đèn pha và xy nhan | Có | |||||
Nội thất | ||||||
Vô lăng, tay nắm cần số bọc da | Có | |||||
Ghế da | Có | |||||
Ổ khóa phát quang | Có | |||||
Ghế lái chỉnh cơ, thay đổi độ cao | Có | |||||
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét