Báo giá này áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2012.
STT | Models | Giá bán lẻ (VND) | Ghi chú | |
1 | Spark Lite Van | 225,750,000 | 2 chỗ ngồi và thùng hàng tải trọng 300Kg | |
2 | Spark Lite LT | 308,500,000 | 5 chỗ ngồi | |
3 | Spark LS 1.0 | 313,500,000 | 5 chỗ ngồi | |
4 | Spark LT 1.0 | 339,750,000 | 5 chỗ ngồi | |
5 | Spark 1.2 LS | 365,000,000 | 5 chỗ ngồi | |
6 | Spark 1.2 LT | 382,450,000 | 5 chỗ ngồi | |
7 | Aveo LT | 407,500,000 | 5 chỗ ngồi | |
8 | Lacetti EX | 444,950,000 | 5 chỗ ngồi | |
9 | Cruze LS | 502,800,000 | 5 chỗ ngồi | |
10 | Cruze LT | 599,550,000 | 5 chỗ ngồi | |
11 | Cruze LTZ | 635,300,000 | 5 chỗ ngồi | |
12 | Orlando LS | 671,050,000 | 7 chỗ ngồi | |
13 | Orlando LT | 692,100,000 | 7 chỗ ngồi | |
14 | Orlando LTZ | 734,200,000 | 7 chỗ ngồi | |
15 | Captiva LT G | 888,500,000 | 7 chỗ ngồi | |
16 | Captiva LT Z G | 915,200,000 | 7 chỗ ngồi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét