| Động cơ |
| Mã | VQ37VHR |
| Kiểu loại | Động cơ V6, trục cam kép đặt trên mặt máy, 24 van |
| Dung tích xy lanh cc | 3696 |
| Đường kinh x hành trình mm | 95.5 x 86.0 |
| Công suất cực đại kW (HP)/tốc độ động cơ | 245 (332)/7000 |
| Mômen xoắn cực đại Nm (kg-m)/tốc độ động cơ | 363 (37)/5200 |
| Tỷ số nén | 11.0:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống điều khiển phun điện tử ECCS |
| Hộp số |
| Loại | Hộp số cơ khí 6 tốc độ, có đồng tốc cho số lùi |
| Tỷ số truyền của tay số 1 | 3.794 |
| Tỷ số truyền của tay số 2 | 2.324 |
| Tỷ số truyền của tay số 3 | 1.624 |
| Tỷ số truyền của tay số 4 | 1.271 |
| Tỷ số truyền của tay số 5 | 1.000 |
| Tỷ số truyền của tay số 6 | - |
| Tỷ số truyền của tay số 7 | - |
| Tỷ số truyền của tay số lùi | 3.446 |
| Tỷ số cặp bánh răng truyền lực cuối cùng (cặp bánh răng Hypoid) | 3.692 |
| Hệ thống lái /Hệ thống treo/HT phanh |
| Hệ thống lái | Kiểu trục vít thanh răng, phản ứng nhanh, có trợ lực. |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.2 |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo 2 điểm với càng hợp kim nhôm. |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo 4 điểm bằng hợp kim nhôm |
| Hệ thống phanh | Có trợ lực, chống bó cứng ở tất cả các bánh xe (ABS), có hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
| Phanh trước | Phanh đĩa/ tự làm mát bằng gió |
| Phanh sau | Phanh đĩa/ tự làm mát bằng gió |
| Hệ thống điều khiển động học xe (VDC) | Tiêu chuẩn |
| Lốp / bánh xe |
| Bánh trước | 19 x 9J RAYS ® Vành hợp kim nhôm 5 nan |
| Bánh sau | 19 x 10J RAYS ® Vành hợp kim nhôm 5 nan |
| Lốp trước | 245/40R19 94W |
| Lốp sau | 275/35R19 96W |